PU Manguera de Poliuretano

Especificaciones técnicas
- Fluido de trabajo
- Aire comprimido
- Temperatura de trabajo
- [0 - 60] °C
- Material de la manguera
- Poliuretano
Medidas y códigos disponibles
| Modelo | Diámetro externo (ØD) | Diámetro interno (ØI) | Presentación | Color |
|---|---|---|---|---|
| AM-PU0425B2-C | 4 mm | 2,5 mm | Carrete 200 m | Azul |
| AM-PU0640B2-C | 6 mm | 4 mm | Carrete 200 m | Azul |
| AM-PU0855B1-C | 8 mm | 5,5 mm | Carrete 100 m | Azul |
| AM-PU1065B1-C | 10 mm | 6,5 mm | Carrete 100 m | Azul |
| AM-PU1280B1-C | 12 mm | 8 mm | Carrete 100 m | Azul |
Especificaciones del fabricante · Cybermatics
Productos relacionados
Solicite información sobre PU
Indíquenos el código o la medida que necesita y le respondemos con disponibilidad.
Teléfono
+58 (212)-261.7450Correo
info@fluidtack.com
